FLIR EXX系列紅外熱像儀能夠更有效地完成故障排查,快速地共享圖像和發(fā)現(xiàn)結(jié)果,E40具有 160x120像素紅外圖像分辨率,0.07℃熱靈敏度,2.72mrad空間分辨率IFOV,多種測量模式查看更細(xì)微且各不相同的溫度場。
Flir E40紅外熱像儀測量溫度范圍-20~650°C,精度±2℃或讀數(shù)的±2%,160 x 120像素分辨率,波長范圍7.5~13μm。它配有LED燈和激光指示器,可照亮較暗的環(huán)境以及標(biāo)記可見光照片中的位置,照明能夠提供更多可視細(xì)節(jié)信息,確保實現(xiàn)MSX增強功能。通過指尖點擊菲力爾E40熱像儀Dark Precision觸摸屏界面,可以立刻訪問多種溫度測量工具、圖像模式、存檔的JPEG圖像以及其它類似的設(shè)置,準(zhǔn)確操作輕而易舉。無論以何種方式手持熱像儀,屏幕的自動定位功能在保持溫度測量疊加數(shù)據(jù)在LCD屏幕上豎立的同時,還能實現(xiàn)橫向視圖和縱向視圖之間的切換,以優(yōu)化視場角。
通過菲力爾FLIR的Wi Fi應(yīng)用程序,可將Exx系列熱像儀連接到智能手機和平板電腦,實時傳輸熱視頻流,與同事共享。 導(dǎo)入全輻射JPEG圖像,調(diào)節(jié)對比度和顏色,添加更多測量工具,然后將圖像編制成簡潔的報告,并在現(xiàn)場直接發(fā)送檢測結(jié)果的郵件,便于進作出關(guān)鍵決策。
型號功能 | FLIR E40熱像儀 | FLIR E50紅外熱像儀 | FLIR E60熱成像儀 |
溫度范圍 | -20~650°C | -20~650°C | -20~650°C |
熱靈敏度(N.E.T.D) | 30°C溫度下<0.07°C | 30°C溫度下<0.05°C | 30°C溫度下<0.05°C |
探測器類型 - 焦平面陣列;(FPA)非制冷微量熱型探測器 | 160 x 120像素 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 |
MSX®熱圖像增強 | 有 | 有 | 有 |
畫中畫(P-i-P) | 固定式P-i-P | 可縮放P-i-P | 可縮放P-i-P |
MPEG 4視頻錄制 | 有 | 有 | 有 |
攝像機,帶LED燈和激光指示器 | 3.1MP/LED燈/激光指示器 | 3.1MP/LED燈/激光指示器 | 3.1MP/LED燈/激光指示器 |
數(shù)字變焦 | 2倍連續(xù)數(shù)字變焦 | 4倍連續(xù)數(shù)字變焦 | 4倍連續(xù)數(shù)字變焦 |
圖像注釋 | 語音(60秒)/文字注釋 | 語音(60秒)/文字注釋 | 語音(60秒)/文字注釋 |
可移動點測溫 | 3個 | 3個 | 3個 |
區(qū)域測溫 | 包括最小值/最大值/平均值的3個方框的 區(qū)域測溫 | 包括最小值/最大值/平均值的3個方框的 區(qū)域測溫 | 包括最小值/最大值/平均值的3個方框的 區(qū)域測溫 |
溫差 | 有 | 有 | 有 |
數(shù)據(jù)通信接口 | Mini USB、USB-A、復(fù)合視頻、藍(lán)牙、Wi-Fi | Mini USB、USB-A、復(fù)合視頻、藍(lán)牙、Wi-Fi | Mini USB、USB-A、復(fù)合視頻、藍(lán)牙、Wi-Fi |
菲利爾EXX系列熱成像儀共通功能 | |||
幀頻 | 60Hz | ||
視場角/調(diào)焦 | 25° x 19° /手動(最短焦距為0.4m) | ||
波長范圍 | 7.5-13μm | ||
顯示屏 | 內(nèi)置3.5”彩色液晶顯示屏 | ||
圖像模式 | 熱圖像,可見光圖像,MSX,圖庫, | ||
圖像存儲 | >1000張全輻射JPEG圖像(SD存儲卡) | ||
激光器分類/類型 | 2級/半導(dǎo)體AlGalnP二極管激光器:1mW/635nm(紅色) | ||
設(shè)置控制 | 模式選擇器、調(diào)色板、配置圖像信息、單位、語言、日期時間格式、圖庫 | ||
測量模式 | 自動冷熱點標(biāo)記,等溫線(高溫/低溫/溫度范圍) | ||
測量校正 | 反射環(huán)境溫度和發(fā)射率校正 | ||
電池類型/工作時間 | 鋰離子電池/>4小時,顯示屏顯示電池狀態(tài) | ||
充電系統(tǒng) | 直充交流適配器/雙座充電器 | ||
電氣性能 | 25G, IEC 60068-2-29/ 2G, IEC 60068-2-6/抗跌落2m (6.6ft) / IP54; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | ||
熱像儀尺寸/重量 | 246x97x184mm/825g,含電池 |
菲力爾熱像儀說明書http://www.oznappies.com/download/201709/Flir_E40_E50_E60.pdf
另有FLIR E40 bx、E50 bx 、E60 bx型號,熱靈敏度 < 0.045°C,有助于查看更細(xì)微的溫差和加熱曲線,從而更容易找到水分侵入以及蟲害位置。
664501-0101:FLIR E40紅外熱像儀,具有MSX功能,分辨率160 x 120/60Hz
64501-0101套件:FLIR E40熱像儀,具有MSX功能,分辨率160 x120/60Hz,含F(xiàn)LIR Tools+
64501-0201:FLIR E50熱像儀,具有MSX功能,分辨率240 x 180/60Hz
64501-0302:FLIR E60熱像儀,具有MSX功能,分辨率320 x 240/60Hz
配件
1196961:紅外鏡頭,f = 30 mm,15°,包含封裝
1196960:紅外鏡頭,f = 10 mm,45°,包含封裝
T198113:紅外鏡頭,76 mm (6°),包含封裝和Exx系列安裝支架
T911230ACC:SDHC 4 GB記憶卡
T198125:電池充電器,包含Exx系列多插頭電源
T198487:3.7V 17Wh鋰離子電池組
T198484:FLIR Exx系列便攜包
T198486:三腳架適配器