日本三豐7327指針式厚度表帶有一個方便的手握柄和拇指觸發(fā)器,可進行快速有效的檢測,測量范圍0~1mm,表盤讀數(shù)分辨率0.001m即1μm,精度0.005mm,采用精密表盤讀數(shù)、陶瓷芯軸。
Mitutoyo 7327指針式厚度表能快速測量薄片類產(chǎn)品的厚度,如紙和毛氈,具有千分位的分辨率和小數(shù)點后三位數(shù)精度,測頭和測砧均由陶瓷制成,無銹。三豐測厚規(guī)是高質(zhì)量、高精度、高可靠性的比較測量工具,表盤一體式設計可防止水和油從正面滲入。
陶瓷心軸/測砧,測力1.4N以下
帶有一個方便的握柄、拇指觸發(fā)器表和彈性心軸,可進行快速高效的檢測
質(zhì)量高、精準,具有多種測量(心軸和測砧上),型號齊全,應用更廣泛
用于測量紙厚、測量頭發(fā)厚度,紙張、薄膜、金屬片、塑料片厚薄度
7327千分位測厚規(guī)分度值0.001mm,精度±5μm
測量范圍 | 型號 | 分辨率 | 精度 | 測力 | 備注 |
0-1mm | 7327千分位測厚規(guī) | 0.001mm | ±5µm | 1.4N以下 | 精細表盤讀數(shù),陶瓷心軸/測砧 |
0-10mm | 7301指針式厚度計 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 標準型,陶瓷心軸/測砧 |
0-20mm | 7305 | 0.01mm | ±20µm | 2.0N以下 | 標準型,陶瓷心軸/測砧 |
0-10mm | 7321 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 大進深型,陶瓷心軸/測砧 |
0-20mm | 7323測厚規(guī) | 0.01mm | ±22µm | 2.0N以下 | 大進深型,陶瓷心軸/測砧 |
0-10mm | 7313 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 鏡片厚度 |
0-10mm | 7315 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 凹槽深度 |
0-10mm | 7360 | 0.01mm | ±15µm | 1.4N以下 | 管壁厚度 |
0-10mm | 7331S輕型厚度表 | 0.01mm | ±20µm | 1.4N以下 | 測量紙張厚度、頭發(fā)厚度 |
日本三豐數(shù)顯測厚規(guī)型號(另有公英制切換型) | |||||
0-12mm | 547-401數(shù)顯測厚規(guī) | 0.001mm | ±3µm | 3.5N以下 | 高精度型、硬質(zhì)合金心軸/測砧 |
0-10mm | 547-301 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 標準型、陶瓷心軸/測砧 |
0-10mm | 547-321 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 大進深型、陶瓷心軸/測砧 |
0-10mm | 547-313薄厚規(guī) | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 鏡片厚度 |
0-10mm | 547-315 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 凹槽深度 |
0-10mm | 547-360 | 0.01mm | ±20µm | 1.5N以下 | 管壁厚度 |
三豐mitutoy測厚規(guī)型號規(guī)格說明書http://www.oznappies.com/download/201609/Mitutoyo_7327_547.pdf