FLIR i7紅外熱像儀是120x120像素的通用普及型紅外熱像儀,2.8英寸高分辨率彩色液晶顯示屏,可清晰成像并精確顯示異常溫度讀數(shù),作為預(yù)防性維護(hù)及建筑物能源效率檢測的首選工具。
菲利爾flir i7紅外熱像儀機(jī)身輕盈小巧,配有2.8英寸高分辨率彩色液晶顯示屏,可清晰成像并精確顯示異常 溫度讀數(shù)。flir紅外熱像儀I7擁有全自動功能設(shè)計、直觀簡潔的菜單導(dǎo)航界面及免調(diào)焦鏡頭,適用于各種水平的 用戶和不同應(yīng)用場合,即便是新手用戶也能輕松掌握拍攝要領(lǐng)!
中心點(diǎn)測溫、區(qū)域(最高/最低溫度)、等溫線(之上/之下)、自動熱/冷點(diǎn)追蹤
2.8英寸高分辨率彩色液晶顯示屏,成像質(zhì)量一流,可將數(shù)據(jù)完整保
菲利爾i7紅外熱像儀免調(diào)焦鏡頭,快速取景拍攝,存至迷你SD卡
長達(dá)5小時電池作業(yè)時間,小巧輕便,僅重340g
測溫范圍 | -20°C ~ +250°C |
精度 | ±2°C 或讀數(shù)±2 % |
視場角(FOV) | 25°×25° |
最小調(diào)焦距離 | 0.6 m |
空間分辨率(IFOV) | 3.71mrad |
熱靈敏度/NETD | < 0.1°C |
幀頻 | 9 Hz |
調(diào)焦 | 免調(diào)焦 |
探測器類型 | 非制冷微熱量平面陣列(FPA) |
波長范圍 | 7. 5 –13 μm |
紅外圖像分辨率 | 120 × 120像素 |
點(diǎn)測溫 | 中心點(diǎn)溫度 |
區(qū)域 | 方框內(nèi)的最高/最低溫度 |
等溫線 | 之上/之下 |
其它 | 自動熱 /冷點(diǎn)追蹤 |
發(fā)射率校正 | 0.1 ~ 1.0可調(diào) |
發(fā)射率表 | 預(yù)先設(shè)定材質(zhì)的發(fā)射率表 |
反射溫度校正 | 基于輸入的反射溫度自勱校正 |
設(shè)置命令 | 可設(shè)置為本國單位、語言、日期和時間格式 |
圖像存儲類型 | 迷你 SD 卡 |
文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn) JPEG,包含 14 位測量數(shù)據(jù) |
接口 | 迷你 USB 與電腦相互進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊 |
電池 | 可充電鋰離子電池,電池可隨機(jī)充電 |
交流電源 | 交流適配器,90~260 VAC輸入, 5V 輸出至熱像儀 |
菲利爾紅外熱像儀i7說明書http://www.oznappies.com/download/201510/Flir_i5_i7.pdf
FLIR i3熱像儀 | FLIR i5熱像儀 | FLIR i7熱像儀 |
紅外圖像質(zhì)量:60x60像素 | 紅外圖像質(zhì)量:100x100像素 | 紅外圖像質(zhì)量:140x140像素 |
視場角:12.5°(H) x 12.5°(V) | 視場角:21°(H) x 21°(V) | 視場角:29°(H) x 29°(V) |
熱靈敏度: 0.15°C | 熱靈敏度: 0.10°C | 熱靈敏度: 0.10°C |
中心點(diǎn)測溫 | 中心點(diǎn)測溫 | 點(diǎn)測溫,含最大/最小溫度的方框區(qū)域,等溫線以上/以下 |
應(yīng)用于建筑、電氣和管道設(shè)施中 | 預(yù)防性維護(hù)及電氣行業(yè)領(lǐng)域 | 應(yīng)用于建筑物能源效率檢測 |
i7熱像儀主機(jī)、便攜箱、手帶
FLIR QuickReport™軟件光盤
USB電纜、迷你SD卡(512 MB)和讀卡器
入門指南(打印版)、 用戶手冊光盤、標(biāo)定證書
電池、電源/充電器(歐洲\英國\美國\澳大利亞插頭)